49 Zoll hoher Helligkeit LCD Splicing-Bildschirm mit 0,88 mm schmaler Bezel für Innenvideowandwerbung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Shareme |
| Zertifizierung: | CE,ROHS |
| Modellnummer: | SHM-PJ4918 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | 600$ |
| Verpackung Informationen: | Pappschachteln |
| Lieferzeit: | 5 bis 8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000 |
|
Detailinformationen |
|||
| Anwendung: | Werbung, Ausbildung, Home Theater | Helle: | Hohe Helligkeit |
|---|---|---|---|
| Farbspektrum: | NTSC 72% | Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
| Steuerungssystem: | OSD | Eingänge: | HDMI, VGA, DVI, Handels, YPbPr, USB |
| Einrichtung: | Wandmontiert | Ausgabe: | Audio |
| Stromversorgung: | AC100-240V | Entschließung: | Verschiedene Auflösungen |
| Reaktionszeit: | 8 ms | Bildschirmgröße: | Verschiedene Größen |
| Blickwinkel: | 178° | Gewährleistung: | 2 Jahre |
| Hervorheben: | 49-Zoll-Schnittbildschirm im Innenraum,Schnittbildschirm für den Innenbereich hohe Helligkeit,49-Zoll-LCD-Videowandplatten |
||
Produkt-Beschreibung
49-Zoll-Schnittbildschirm für Innenräume mit hoher Helligkeit Werbe-LCD-Videowandplatten
Professioneller 49-Zoll-LCD-Splitscherm mit ultra-engem 0,88-mm-Rohr für nahtlose Innenvideowandwerbeanzeigen.
Wesentliche Merkmale
- Vollständige Hardware-Architektur mit professionellem Spleiß-Chip-Design (keine CPU oder Betriebssystem)
- Parallelverarbeitung in mehreren Linien mit leistungsstarken Verarbeitungskapazitäten
- Integrierte mehrere Videosignalquellen
- Fernbedienung mit RS232 Serienanschluss mit doppelten RS232 Loop-Outs
- Offenes zugrunde liegendes Kommunikationsprotokoll für die Integration von Systemen Dritter
Technische Spezifikation
| Spezifikation | 46 Zoll | 49 Zoll | 55 Zoll | 65 Zoll |
|---|---|---|---|---|
| Marke der Platte | LG/BOE/Innolux usw. | |||
| Lichtquelle | WLED | |||
| Entschließung | 1920 mal 1080. 3840 mal 2160 | |||
| Lichtstärke (typisch/min) | 500cd/m2 | |||
| Kontrastverhältnis (typisch/min) | 1200Einer von viertausend:1 | |||
| Reaktionszeit (typisch/min) | 8 Minuten. 6 Minuten. | |||
| Blickwinkel | 178° ((H)/178° ((V) | |||
| Lebensdauer (typisch/min) | 50,000hrs(min.) | |||
| Anzeigen von Farben | 16.7M | |||
| Eingabeoberfläche | HDMI*1, VGA*1, DVI*1, BNC*1 | |||
| Ausgabeoberfläche | BNC*1 | |||
| Kontrollhafen | Einheitliche Anschlüsse | |||
| Stromversorgung | Nennwert 100-240V~, maximal 90-264V~50/60Hz | |||
| Maximaler Stromverbrauch | ≤ 130 W | ≤ 150 W | ≤ 170 W | ≤ 240 W |
| Standby-Stromverbrauch | < 0,3 W | < 0,3 W | < 0,3 W | < 0,3 W |
| Stromversorgung (AC) | 100 bis 240 V | |||
| Stromwechsel | Wechsel des Schiffstyps | |||
| Betriebstemperatur | 0°C-40°C | |||
| Speichertemperatur | -20°C ∼55°C | |||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 90% keine Kondensation | |||
| Nettogewicht | 20 kg | 21.5 kg | 22.5 kg | 30 kg |
| Bruttogewicht (2 Stück pro Karton) | 45 kg | 50 kg | 80 kg | 95 kg |
| Produktdimension | 1021.98 x 576,57 mm | 1078.34×608.36 mm | 1213.5 × 684,3 mm | 1433.40 x 808,40 x 78 mm |
| Abmessungen der Verpackung | 1105 × 330 × 670 mm | 1160 × 330 × 710 mm | 1300 × 330 × 785 mm | 1520 × 345 × 915 mm |
Weitere Merkmale
Ultraengere Grenze:0.88/1.8/3.5mm (optional)
EinbaumethodenSchrank / Bodenstand / Frontwartung / Wandhalter
Außenverbindungen:Splitter / Matrix / Prozessor
EinbaumethodenSchrank / Bodenstand / Frontwartung / Wandhalter
Außenverbindungen:Splitter / Matrix / Prozessor
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



