18.5-Zoll-Infrarot-Multi-Touch-Monitor mit 1920x1080-Auflösung All-in-One-Computer-Display
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Shareme |
| Zertifizierung: | CE,ROHS |
| Modellnummer: | SHM-BGGK185 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | 500$ |
| Verpackung Informationen: | Pappschachteln |
| Lieferzeit: | 5 bis 8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 |
|
Detailinformationen |
|||
| Bildverhältnis: | 16:9 | Helle: | 250 Cd/m2 |
|---|---|---|---|
| Farbtiefe: | 16.7M | Farbspektrum: | 72% NTSC |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 | Abmessungen: | 355.6mm x 230.4mm x 43.2mm |
| Eingänge: | HDMI, VGA, DVI, USB | Montieren: | VESA 75mm x 75mm |
| Betriebstemperatur: | 0°C zu 40°C | Stromversorgung: | Externes 12V |
| Entschließung: | 1920x1080 | Reaktionszeit: | 5 ms |
| Bildschirmgröße: | 18 Zoll | Sprecher: | 2 x 2W |
| Blickwinkel: | 178°/178° | ||
| Hervorheben: | 18.5-Zoll-Multi-Touch-Monitor,Infrarot-Multi-Touch-Monitor,Infrarot-Multi-Touch-Bildschirm |
||
Produkt-Beschreibung
18.5-Zoll-Infrarot-Multi-Touch-Bildschirm-Monitor alles in einem Computer-Display
Hochleistungsbasierter 18,5-Zoll-Touchscreen-Monitor mit Infrarot-Multi-Touch-Technologie, für industrielle und kommerzielle Anwendungen konzipiert, die eine zuverlässige, langlebige Touch-Interaktion erfordern.
Technische Spezifikation
| Spezifikation | 15" | 17" | 18.5" | 19" | 21.5" |
|---|---|---|---|---|---|
| Touchscreen-Typ | 10 Punkte G+G-kapazitiver Touchpanel | 10 Punkte G+G-kapazitiver Touchpanel | 10 Punkte G+G-kapazitiver Touchpanel | 10 Punkte G+G-kapazitiver Touchpanel | 10 Punkte G+G-kapazitiver Touchpanel |
| Berührungspunkte | 4096 × 4096 | 4096 × 4096 | 4096 × 4096 | 4096 × 4096 | 4096 × 4096 |
| Reaktionsgeschwindigkeit | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
| Härte | Moh-Härte ≥ 7 | Moh-Härte ≥ 7 | Moh-Härte ≥ 7 | Moh-Härte ≥ 7 | Moh-Härte ≥ 7 |
| Oberflächenbeschichtung | Oberflächenhärte entspricht Glas | Oberflächenhärte entspricht Glas | Oberflächenhärte entspricht Glas | Oberflächenhärte entspricht Glas | Oberflächenhärte entspricht Glas |
| Berührungszeiten | Dauerhafte Ein-Punkt-Übertragung ≥ 30 Millionen Mal | Dauerhafte Ein-Punkt-Übertragung ≥ 30 Millionen Mal | Dauerhafte Ein-Punkt-Übertragung ≥ 30 Millionen Mal | Dauerhafte Ein-Punkt-Übertragung ≥ 30 Millionen Mal | Dauerhafte Ein-Punkt-Übertragung ≥ 30 Millionen Mal |
| Schnittstelle | USB-Stick | USB-Stick | USB-Stick | USB-Stick | USB-Stick |
| Arbeitsspannung | Typischer Wert+5VDC | Typischer Wert+5VDC | Typischer Wert+5VDC | Typischer Wert+5VDC | Typischer Wert+5VDC |
| Stärke | Insgesamt 2,45 mm±0.2 | Insgesamt 2,45 mm±0.2 | Insgesamt 2,45 mm±0.2 | Insgesamt 2,45 mm±0.2 | Insgesamt 2,45 mm±0.2 |
| Oberflächenbehandlung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Übertragbarkeit | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% |
| Anbindungsweg | Optische Verbindung | Optische Verbindung | Optische Verbindung | Optische Verbindung | Optische Verbindung |
| Klebstoff | OCA | OCA | OCA | OCA | OCA |
| Verbindungsdicke | 0.175mm | 0.175mm | 0.175mm | 0.175mm | 0.175mm |
Anpassungsmöglichkeiten
Bildschirmlogo: Benutzerdefiniertes Logo beim Einschalten
Rahmen-Logo: Individuelles Logo in das Design integriert
Hintergrundetikett: angepasste Informationen auf dem Hintergrundetikett
Seriennummer: Individuelle Seriennummer auf jeder Box
Anleitung: angepasste Anleitung nach Anforderung
Farbschachtel: Individuelles Logo und Informationen auf der Verpackung
Karton: Maßgeschneiderte Markierungen auf dem Versandkarton
Anpassung des Erscheinungsbildes: Unterstützung für individuelle Designs und Musteranpassung
Systemsoftware-Anpassung: Kompatibel mit allen Softwareanforderungen
Anpassung von E/A-Ports: Unterstützung von zusätzlichen Ports nach Bedarf
Großspannung: 12V-24V Betrieb
Spezielle Materialien: Für besondere Umweltbedingungen verfügbar
IP-Klasse: Anpassbare vollständig versiegelte staub- und wasserdichte Optionen
Bildschirmgröße: Unterstützung für benutzerdefinierte Bildschirmgrößen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






