55-Zoll-transparentes LCD-Vitrin mit 1920x1080-Auflösung und 10-Punkte-Touchscreen-Display-Schrank
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Shareme |
| Zertifizierung: | CE,ROHS |
| Modellnummer: | SHM-TM55 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | 1000$ |
| Verpackung Informationen: | Pappschachteln |
| Lieferzeit: | 7-10days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000 |
|
Detailinformationen |
|||
| Helle: | 350cd/m2 | Kontrastverhältnis: | 4000:1 |
|---|---|---|---|
| Eingabeoberfläche: | VGA, HDMI, DVI, DP, HANDELS, USB, SDI | Einrichtung: | Wandmontiert |
| Betriebstemperatur: | 0 bis 50 °C | Ausgabeoberfläche: | VGA, HDMI, DVI, DP, HANDELS, USB, SDI |
| Stromverbrauch: | 150 W | Stromversorgung: | AC100-240V |
| Produktbezeichnung: | transparenter LCD-Schaukasten | Entschließung: | 1920*1080 |
| Reaktionszeit: | 8 ms | Bildschirmgröße: | 32-86 Zoll |
| Speichertemperatur: | -20 bis 60°C | Blickwinkel: | 178° |
| Hervorheben: | 55-Zoll-transparente LCD-Videoschale,Stand Transparent LCD Schaufenster,LCD-Display-Schrank 1920x1080 |
||
Produkt-Beschreibung
55 Zoll Stand Transparent LCD Showcase Touchscreen Display-Schrank
Dieses 55-Zoll transparente LCD-Schaufenster verfügt über ein hochauflösendes 1920×1080 Display mit Touchscreen-Funktionalität, das für innovative Produktpräsentationen und interaktives Kundenerlebnis entwickelt wurde.
Hauptmerkmale
- Anpassbares Produktexterieur-Design mit Unterstützung für Forschung und Entwicklung neuer Produkte
- Optionales PC Android OS oder Dual-Betriebssysteme
- Wahlweise kapazitive oder Infrarot-Touch-Technologie
- 10-Punkt-Multi-Touch-Unterstützung unter Windows 7/8/10, 2-Punkt-Touch unter Android OS
- Vielseitige Display-Möglichkeiten für Uhren, Schmuck, Halsketten, Armbänder, Mobiltelefone und mehr
- Videowiedergabefunktion während der Produktausstellung
- Vorder- oder Rückseitige Tür für einfachen Wartungszugang
Produktspezifikationen
| Größe | Bildschirmgröße (mm) | Seitenverhältnis | Auflösung | Außenmaße (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 Zoll | 698 × 392 | 16:9 | 1920×1080 | 920 × 420 × 610 |
| 43 Zoll | 941 × 530 | 16:9 | 1920×1080 | 1140 × 440 × 770 |
| 49 Zoll | 1074 × 603 | 16:9 | 1920×1080 | 1320 × 440 × 840 |
| 55 Zoll | 1210 × 680 | 16:9 | 1920×1080 | 1435 × 440 × 935 |
| 65 Zoll | 1428 × 803 | 16:9 | 1920×1080 | 1680 × 440 × 1070 |
| 75 Zoll | 1650 × 928 | 16:9 | 1920×1080 | 1810 × 440 × 1088 |
| 86 Zoll | 1895 × 1066 | 16:9 | 1920×1080 | 2072 × 440 × 1255 |
Anwendungen
- Luxusuhren-, Kosmetik- und Schmuckgeschäfte zur Kundenbindung
- Elektronikgeschäfte für Handys, Notebooks, Smartwatches und Tablets
- Werbung und Promotion für Handtaschen, Geldbörsen und Rucksäcke
- Ausstellung von Exponaten und Sammlerstücken in Museen
- Messen und Ausstellungen zur innovativen Produkt- und Markenverbreitung
- Multifunktionale Dekorationsanwendungen, einschließlich Wandmontage, Tischaufstellung und Einbau in Vorrichtungen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




