OLED 55 Zoll Transparent Touchscreen Display Boden Stand alles in einem Monitor
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Shareme |
| Zertifizierung: | CE,ROHS |
| Modellnummer: | SHM-BGDB75 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | 4000$ |
| Verpackung Informationen: | Pappschachteln |
| Lieferzeit: | 5 bis 8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 |
|
Detailinformationen |
|||
| Helle: | 500 Cd/m2 | Farbtiefe: | 16.7M |
|---|---|---|---|
| Farbspektrum: | 72% NTSC | Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Dimension: | 364 x 221 x 6mm | Eingangsspannung: | Gleichspannung 12V |
| Schnittstelle: | HDMI/VGA/USB/AV/YPbPr | Betriebstemperatur: | 0°C bis 50°C |
| Stromverbrauch: | 20 W | Entschließung: | 1920 x 1080 |
| Reaktionszeit: | 5 ms | Bildschirmgröße: | 15.6 Zoll |
| Speichertemperatur: | -20°C bis 60°C | Blickwinkel: | 178° |
| Gewicht: | 1.2 kg | ||
| Hervorheben: | 55 Zoll transparenter Touchscreen,Durchsichtige Touchscreen-Anzeige |
||
Produkt-Beschreibung
55-Zoll-Transparenter Touchscreen Anzeige Dual-Screen-Floor-Stand Touch alles in einem Monitor
Produktparameter
|
Herkunftsort
Guangdong, China
Markenbezeichnung
ODM
Produktbezeichnung
transparentes OLED-SKD-Display
Größe
55
Entschließung
1080*1920
Blickwinkel
89/89/89/89
Modell
SHM-550EW1
Die Situation
100% Neues
Zahlung
T/T
Paket
Sperrholzboxen
MOQ
1 Stück
Größe der Platte
1221.5 ((H) x 699.35 ((V) mm (Typ.)
|
Häufig gestellte Fragen
F: Sind Sie die Fabrik oder die Handelsgesellschaft?
A: Wir sind eine Fabrik mit OEM/OMD-Service in Shenzhen, China.
F: Wie lange dauert die Lieferzeit?
A: Wir haben einen großen Vorrat an Standardmodellen und können innerhalb von 5 Tagen nach normalen Bestellungen schnell liefern.
F: Kann ich eine Probe bekommen, um Ihre Qualität zu überprüfen?
A: Ja.





