|
Detailinformationen |
|||
| Auflösung: | 1920 x 1080, 4096 x 4096, 1280 x 1024 | CPU: | Intel Core I3, Intel Core I5, Intel Core I7, Atom, Intel G2030 |
|---|---|---|---|
| RAM: | 2GB DDR3, 4GB DDR3, 8GB DDR3 | HDD/SSD: | 500 GB; 60 GB/125 GB/256 GB |
| Stromversorgung: | 110V~240V/50HZ~60HZ | Schnittstelle: | RS-232, USB, COM |
| Bildschirmgröße: | 17 ", 19" | Bildschirmtyp: | SAW, IR, kapazitiv, LCD-Display, LED |
| Helligkeit: | 1000 cd/m2 | Kontrast: | 1000:1 |
| Material: | Gehärtete Glasscheibe, kaltgewalztes Stahlblech, kaltgewalztes Metall 1,5 mm ~ 2,5 mm | Beschichtung: | Ölgemälde / Pulverbeschichtet |
| Kartentyp: | Magnetkarte/Ausweis/RF-Karte | Kapazität des Geldscheinprüfers: | 600 Stück/1000 Stück/1500 Stück/2200 Stück |
| Breite des thermischen Druckers: | 60 mm/80 mm/120 mm | ||
| Hervorheben: | Anpassbarer Self-Service-Kiosk,Boden,der wechselwirkenden Kiosk steht |
||
Produkt-Beschreibung
Selbstbedienungsterminals der Regierung
Ein individueller interaktiver Informations- und Check-in-Selbstbedienungskiosk für staatliche Einrichtungen und öffentliche Anwendungen.
Technische Spezifikation
| Komponente | Spezifikation | Auswahlmöglichkeiten |
|---|---|---|
| Computer | Mutterplatte | Vorstehend beschriebenen Daten sind für die folgenden Zwecke zu verwenden: |
| CPU | Atom, Intel G2030, Intel i3/i5/i7 | |
| Speicherplatz | 2GB/4GB/8GB | |
| Festplatten/SSD | 500 GB; 60 GB/125 GB/256 GB | |
| Stromversorgung | 110 V~240 V/50 Hz~60 Hz | |
| Schnittstelle | RS-232, USB, COM | |
| Berührungsschirm | Bildschirmgröße | 17" und 19" |
| Bildschirmart | SAW, IR, Kapazität | |
| Entschließung | 4096*4096 | |
| Überwachung | Bildschirmgröße | 17" und 19" |
| Helle | 1000cd/m2 | |
| Gegensatz | 1000:1 | |
| Entschließung | 1280*1024 | |
| Kabinett | Material | Kaltgewalztes Metall (Stärke 1,5 mm bis 2,5 mm) |
| Beschichtung | Ölmalerei / Pulverbeschichtung | |
| Farbe und Logo | Individualisiert | |
| Kartenleser | Art der Karte | Magnetkarte / Ausweiskarte / HF-Karte |
| Bill akzeptiert | Marke | MEI/CashCode/JCM/ITL/IKT |
| Kapazität | 600/1000/1500/2200 Stück | |
| Wärmedrucker | Marke | Epson/Custom/Star/Bürger |
| Automatisches Schneiden | Eingeschlossen | |
| Papierbreite | 60MM/80MM/120MM | |
| Barcode-Scanner | Marke | Honeywell/Motorola |
| Typ | 1D/2D | |
| Betriebssystem | Für alle Windows/Linux/Android | |
Kernfunktionen und optionale Funktionen
Hauptfunktionen:
- Fahrkartenanfragen
- Check-in Dienstleistungen
- Drucken von Fahrkarten
- Bill Validator
- Münzempfänger
- Fingererkennung
- Gesichtserkennung
- Barcode-Scanner
- GPRS-Konnektivität
- Bluetooth-Verbindung
- UPS-Support
- A4-Drucker
Unternehmensprofil
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








