|
Detailinformationen |
|||
| Auflösung: | 1920 x 1080, 4096 x 4096, 1280 x 1024 | Speicherkapazität: | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 500 GB Festplatte, 60 GB/125 GB/256 GB SSD |
|---|---|---|---|
| Kameraauflösung: | 5 MP, 8 MP | CPU: | Intel Core I3, Intel Core I5, Intel Core I7, Intel N97, RK3288 Quad Core, RK3566 Quad Core, RK3568 Q |
| RAM: | 2GB DDR3, 4GB DDR3, 8GB DDR3 | Bildschirmtyp: | LCD-Display, LED, SAW, IR, kapazitiv |
| Bildschirmgröße: | 17 ", 19" | Helligkeit: | 1000 cd/m2 |
| Kontrast: | 1000:1 | Material: | Kaltgewalztes Stahlblech, Metallgehäuse, gehärtete Glasscheibe, kaltgewalztes Metall 1,5 mm ~ 2,5 mm |
| Stromversorgung: | 110-240V 50HZ/60HZ | Schnittstelle: | RS-232, USB, COM |
| Kartentyp: | Magnetkarte, Ausweis, RF-Karte | Druckerbreite: | 60MM, 80MM, 120MM |
| Barcode-Scanner: | 1D, 2D | ||
| Hervorheben: | QR-Code Bezahlung Selbstcheck-in Kiosk,Hotel-Zahlungskiosk im Standort,Touchscreen -Self -Service -Kiosk |
||
Produkt-Beschreibung
Hotel Self-Check-In Zahlungskiosk
All-in-One QR-Code-Zahlungsmaschine für Hotelzimmerregistrierung und Self-Service-Check-in.
Produktübersicht
Technische Spezifikationen
| Komponente | Spezifikation | Optionen |
|---|---|---|
| Computer | Motherboard | Advantech/Gigabyte/Ausa |
| CPU | Atom, Intel G2030, Intel i3/i5/i7 | |
| RAM | 2GB/4GB/8GB | |
| HDD/SSD | 500GB; 60GB/125GB/256GB | |
| Netzteil | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
| Touchscreen | Bildschirmgröße | 17"/19" |
| Bildschirmtyp | SAW, IR, Kapazitiv | |
| Auflösung | 4096*4096 | |
| Monitor | Bildschirmgröße | 17"/19" |
| Helligkeit | 1000cd/m² | |
| Auflösung | 1280*1024 | |
| Gehäuse | Material | Kaltgewalztes Metall (1,5mm~2,5mm Dicke) |
| Beschichtung | Ölgemälde / Pulverbeschichtet | |
| Farbe & Logo | Kundenspezifisch | |
| Kartenleser | Kartentyp | Magnetkarte / ID-Karte / RF-Karte |
| Banknotenleser | Marke | MEI/CashCode/JCM/ITL/ICT |
| Kapazität | 600/1000/1500/2200 Stück | |
| Thermodrucker | Marke | Epson/Custom/Star/Citizen |
| Papierbreite | 60MM/80MM/120MM | |
| Barcodescanner | Marke | Honeywell/Motorola |
| Typ | 1D/2D | |
| Betriebssystem | Alle Windows/Linux/Android | |
Hauptfunktionen & optionale Features
Kernfunktionen
- Ticketanfragen
- Check-In-Verarbeitung
- Tickets drucken
Optionale Features
- Banknotenprüfer
- Münzprüfer
- Fingererkennung
- Gesichtserkennung
- Barcodescanner
- GPRS-Konnektivität
- Bluetooth-Verbindung
- USV-Backup
- A4-Drucker
Unternehmensprofil
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








