|
Detailinformationen |
|||
| Seitenverhältnis: | 9:16 | Bildschirmtyp: | LCD-Display |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 350 cd, 450 cd | Farbtiefe: | 10-Bit |
| Kontrastverhältnis: | 1200:1 | Abmessungen: | 1000*400 mm |
| Anzeigebeschichtung: | AG (Blendschutz) | IP-Bewertung: | IP55 |
| Lebensdauer: | 100000 Stunden | Material: | Aluminium |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis 50°C | Pixeldichte: | 136-192 PPI |
| Auflösung: | 1920x1080 | Touch-Screen: | 10 Punkte Infrarot |
| Stromspannung: | 100-240 V | ||
| Hervorheben: | 10-Punkt-kapazitiver Touchscreen Self-Check-in-Kiosk,Self-Service-Kiosk mit 1920x1080 Auflösung,Cloud-basiertes CMS Interaktiver Kiosk |
||
Produkt-Beschreibung
Selbstbedienung Touch Kiosk Windows PC Interaktiver Bildschirm
Professionelles POS-Kartenauszahlungsdisplay mit SDK-Unterstützung für Aufzüge, Bildung, Flughäfen und OEM-Anwendungen.
Selbstbedienungskiosk im Boden
All-in-One-Restaurant-Bestellkiosk unterstützt Self-Service-Bestellungen, QR-Code-Zahlung und Abrechnung, um die Betriebseffizienz zu verbessern.
Desktop-Selbstbedienungskiosk
Intelligentes Selbstbedienungsterminal für öffentliche Dienste mit Unterstützung des Quittendrucks und des Dual-Mode-Scannens.
Integrierte Selbstbedienung
All-in-one medizinisches Selbstbedienungsterminal mit Unterstützung von Personalausweis, elektronischer Gesundheitskarte und Gesichtserkennungs-Login, um Termine zu registrieren, Krankenversicherungszahlungen zu tätigen,und Gesichtserkennungszahlungen.
| Merkmal | Standardmodell | Premiummodell |
|---|---|---|
| Entwurf | Stromförmiger Metallkörper, anpassbar für Multi-Szenario-Interaktion | Sehr integriert, ergonomischer |
| Anzeige | 1080P geschwungener Bildschirm, empfindliche Bedienung und empfindliches Display | 4K-kurver Bildschirm, empfindliche Bedienung und empfindliches Display |
| Ausstattung | Flexible Modulkonfiguration | Flexible Modulkonfiguration |
| SDK-Unterstützung | Alle bereitgestellten SDK-Modulmaterialien | Alle bereitgestellten SDK-Modulmaterialien |
| Betriebssysteme | Android/Win7/Win10/Linux-System optional | Android/Win7/Win10/Linux-System optional |
| Bildschirmgröße | 23.6 Zoll Kurvatur Touchscreen | 43 Zoll Kurvatur-Touchscreen |
| Stromverbrauch | Gesamtstromverbrauch: 52 W | Gesamtstromverbrauch: 80 W |
| Audio | 8Ω 6W Doppelkanal-Audio | 8Ω 5W Doppelkanal-Audio |
| Funktionalität | Bestellzahlung, Anerkennung von Mitgliedern, Quittungsdruck und Küchenverbindung | Industriezertifiziert, sehr zuverlässig und stabil mit Qualitätsgarantie |
Produktgalerie
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








